BA Experiment: Medienrezeption & -wirkung KF
Dozent:innen: Dr. Johannes Beckert; Felix Valentin Dietrich; Juliane Keilmann; Prof. Dr. Marcus Maurer; Prof. Dr. Michael Scharkow; Prof. Dr. Christian SchemerKurzname: HS Experiment
Kurs-Nr.: 02.303.16_220
Kurstyp: Hauptseminar
Voraussetzungen / Organisatorisches
Der Arbeitsbereich Computational Communication Science am IfP bietet für die drei BA-Hauptseminare zur Methodenanwendung (Inhaltsanalyse, Befragung, Experiment) jeweils einen Kurs mit Schwerpunkt Computational Methods an. Damit soll interessierten Studierenden ermöglicht werden, gezielt Kenntnisse auf diesem Gebiet zu erwerben und diese gleichzeitig praktisch in eigenen Forschungsprojekten zu erproben. In allen drei Kursen sollen die TeilnehmerInnen in Gruppen (meist 5-6 Studierende) ausgehend von einer selbstgewählten kommunikationswissenschaftlichen Fragestellung empirische Studien selbst ausarbeiten, durchführen und auswerten. Zusätzlich zu den klassischen Aspekten wie Hypothesenbildung, Forschungsdesign, Stichproben oder Qualitätssicherung liegen dabei Schwerpunkte auf der automatischen Erhebung und statischen Auswertung und Visualisierung von umfangreichen Daten. Konkret sind dies:- im HS Inhaltsanalyse: automatische Datenerhebung von Online-Inhalten sowie Verfahren der automatischen Text- und Bildanalyse
- im HS Befragung: Erhebung und Auswertung von intensiven längsschnittlichen Befragungs- sowie digitalen Verhaltensdaten
- im im HS Experiment: Design und Umsetzung von Online-(Feld-)Experimenten und Simulationsstudien - HIER KLEINGRUPPEN A und E
Die Kurse sind offen für alle BA-Studierenden, enthalten aber einen substantiellen Anteil an spezifisch statistisch-datenanalytischen und Coding-Übungen. Jenseits dieser Übungen steht es den Studierenden-Gruppen jedoch frei, auch klassische Inhaltsanalysen, Befragungen oder Experimente zu planen und durchzuführen. Wir versuchen, spezifisch an Computational Methods interessierten Studierenden den konsekutiven Besuch aller drei Veranstaltungen zu ermöglichen.
Inhalt
Das Experiment gilt als Königsweg der Wissenschaft. Speziell in den Sozialwissenschaften ist es oft der einzige Weg, grundlegende Strukturen der Wirklichkeit aufzudecken. Allerdings setzt wissenschaftliches Experimentieren einige Kenntnisse und Fähigkeiten voraus. Im Kurs erarbeiten und vertiefen die Studierenden daher gemeinsam anhand von Handbuchtexten und konkreter Experimentalstudien ihre Kenntnisse zu Logik, Design, Operationalisierung und Datenerhebung experimenteller Studien. Darüber hinaus lernen die Teilnehmenden, selbst Experimentalstudien durchzuführen, die selbst erhobenen Daten zu analysieren und die Ergebnisse der Experimente zu interpretieren. Folgende Projekte sind in den einzelnen Kursen geplant:Kurs A (Dietrich):
Zunehmend werden mediale Unterhaltungsangebote nicht mehr linear, sondern auf algorithmisch kuratierten Plattformen (z. B. YouTube, Netflix, DisneyPlus, RTL+, ZDF Mediathek) verbreitet und rezipiert. Diese Veränderung der Strukturierung von Nutzungssituationen eröffnet neue Fragen hinsichtlich unseres Wissens über die Rezeption und Wirkung von Unterhaltungsmedien. In diesem Kurs sollen die Teilnehmer:innen in Gruppen ein Experiment zur Untersuchung dieses Phänomens selbst ausarbeiten, durchführen und auswerten.
Der Kurs ist Teil des Computational Methods Angebotes, d. h. er bietet die Möglichkeit, Verfahren wie Simulation oder die Nutzung von KI-Modellen für die Stimulusgenerierung kennenzulernen und praktisch an Beispielen einzuüben. Es steht den Studierenden jedoch frei, im Rahmen der Projektarbeit konventionelle Experimente durchzuführen.
Kurs B (Maurer):
Das Abbilden gesellschaftlicher Meinungsvielfalt gehört zu den zentralen normativen Anforderungen an die Medienberichterstattung. Zugleich wird aktuell aber in unterschiedlichen Kontexten auch die These vertreten, bestimmten Meinungen dürfe in den Medien kein Raum gegeben werden. Wir wollen im Seminar experimentell untersuchen, unter welchen Bedingungen Menschen dazu bereit sind, Meinungen aus dem medialen Diskurs auszuschließen. Welche Rolle spielen hierfür ihre eigenen Prädispositionen und unter welchen Bedingungen plädieren sie grundsätzlich für die Zensur bestimmter Inhalte?
Kurs C (Beckert & Keilmann):
Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und sich u.a. für Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu engagieren. Solche Corporate Social Responsibility (CSR)-Initiativen können nicht nur zur Legitimation beitragen, sondern auch die Wahrnehmung von Unternehmen und ihren wirtschaftlichen Erfolg positiv beeinflussen. Voraussetzung dafür ist neben dem Engagement selbst eine glaubwürdige Kommunikation darüber. Denn übertriebene oder irreführende Darstellungen können zu sog. CSR-Washing-Vorwürfen (z.B. Greenwashing, Pinkwashing, Rainbowwashing) führen und dem Unternehmen schaden. Um solche Risiken zu vermeiden, kommunizieren Unternehmen ihr tatsächliches Engagement teilweise bewusst zurückhaltend – ein Phänomen, das als CSR-Hushing (z.B. Greenhushing) bezeichnet wird.
Im Seminar wollen wir mögliche Effekte von CSR-Washing und -Hushing auf die Wahrnehmung von Unternehmen untersuchen. Dabei werden wir in Kleingruppen die Grundlagen experimenteller Forschung erarbeiten und eigene Forschungsfragen und Hypothesen sowie entsprechende Untersuchungsdesigns entwickeln. In der zweiten Hälfte des Semesters werden die Experimente durchgeführt und die erhobenen Daten gemeinsam ausgewertet.
Kurs E (Scharkow):
Im Kurs sollen die TeilnehmerInnen in Gruppen (meist 5-6 Studierende) ausgehend von einer selbstgewählten kommunikationswissenschaftlichen Fragestellung ein Experiment selbst ausarbeiten, durchführen und auswerten. Dabei sollen Vorgehensweise und konkrete praktische Probleme experimenteller Methoden verdeutlicht werden. Themenvorschlag in diesem Semester ist die Wirkung KI-generierter Medieninhalte auf RezipientInnen, etwa bei (journalistischen) Texten, Bildern, Audio- oder Videobeiträgen.
Der Kurs ist Teil des Computational Methods Angebotes, d.h. er bietet die Möglichkeit, Verfahren wie Simulation oder die Nutzung von KI-Modellen für die Stimulusgenerierung kennenzulernen und praktisch an Beispielen einzuüben. Es steht es den Studierenden jedoch frei, im Rahmen der Projektarbeit konventionelle Experimente durchzuführen.
Kurse in Kleingruppen
BA Experiment: Medienrezeption & -wirkung KF A
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 14.04.2026 (Dienstag) | 16:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 21.04.2026 (Dienstag) | 16:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 28.04.2026 (Dienstag) | 16:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05.05.2026 (Dienstag) | 16:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 12.05.2026 (Dienstag) | 16:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 19.05.2026 (Dienstag) | 16:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 26.05.2026 (Dienstag) | 16:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 02.06.2026 (Dienstag) | 16:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 09.06.2026 (Dienstag) | 16:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 16.06.2026 (Dienstag) | 16:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 23.06.2026 (Dienstag) | 16:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 30.06.2026 (Dienstag) | 16:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07.07.2026 (Dienstag) | 16:15 - 19:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Experiment: Medienrezeption & -wirkung KF B
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 15.04.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 16.04.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 22.04.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 23.04.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 29.04.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 30.04.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06.05.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07.05.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 13.05.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 20.05.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 21.05.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 27.05.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 28.05.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 03.06.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 10.06.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11.06.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 17.06.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 18.06.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 24.06.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 25.06.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01.07.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 02.07.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 08.07.2026 (Mittwoch) | 16:15 - 17:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 09.07.2026 (Donnerstag) | 14:15 - 15:45 | 02 507 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Experiment: Medienrezeption & -wirkung KF C
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 13.04.2026 (Montag) | 10:15 - 13:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 20.04.2026 (Montag) | 10:15 - 13:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 27.04.2026 (Montag) | 10:15 - 13:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04.05.2026 (Montag) | 10:15 - 13:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11.05.2026 (Montag) | 10:15 - 13:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 18.05.2026 (Montag) | 10:15 - 13:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01.06.2026 (Montag) | 10:15 - 13:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 08.06.2026 (Montag) | 10:15 - 13:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 15.06.2026 (Montag) | 10:15 - 13:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 22.06.2026 (Montag) | 10:15 - 13:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 29.06.2026 (Montag) | 10:15 - 13:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06.07.2026 (Montag) | 10:15 - 13:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Experiment: Medienrezeption & -wirkung KF D
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 14.04.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 21.04.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 28.04.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05.05.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 12.05.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 19.05.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 26.05.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 02.06.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 09.06.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 16.06.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 23.06.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 30.06.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07.07.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 01 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Experiment: Medienrezeption & -wirkung KF E
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 14.04.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 21.04.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 28.04.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05.05.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 12.05.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 19.05.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 26.05.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 02.06.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 09.06.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 16.06.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 23.06.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 30.06.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07.07.2026 (Dienstag) | 08:15 - 11:45 | 02 701 Seminarraum 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |